Verstappen lidera parrilla en Suzuka con pole ajustada
Esta es la formación de salida del Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito de Suzuka.
En su debut en la escudería austriaca, Yuki Tsunoda alcanzó el decimocuarto lugar de salida.
.1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:26,983 |
.2. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1:26,995 |
.3. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1:27,027 |
.4. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:27,299 |
.5. | George Russell | GBR | Mercedes | 1:27,318 |
.6. | Andrea Antonelli | ITA | Mercedes | 1:27,555 |
.7. | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 1:27,569 |
.8. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1:27,610 |
.9. | Alexander Albon | THA | Williams | 1:27,615 |
10. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1:27,867 |
11. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1;27,822 |
12. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1;27,897 |
13. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 1:27,906 |
14. | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull | 1:28,000 |
15. | Carlos Sainz + | ESP | Williams | 1:27,836 |
16. | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber | 1:28,570 |
17. | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 1:28,662 |
18. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1:28,696 |
19. | Jack Doohan | AUS | Alpine | 1:28,877 |
20. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:29,271 |
+ Sancionado con la pérdida de tres puestos por molestar a Hamilton en la Q2.
EFE